Emplacement exceptionnel, situé à quelques pas du Boulevard Rosemont , à proximité de toutes les commodités et services tels que le Marche Jean talon , le Parc pere marquette ainsi que des écoles et des restaurants. Cet immeuble , comprend 5 unités . De nombreuses rénovations ont été effectuées, notamment au niveau du toit, des fenêtres, de l'électricité, de la plomberie, cuisines et salles de bains.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de bains | 2.58 x 1.37 M | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 4.9 x 3.60 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.7 x 2.90 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 2.15 x 1.51 M | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 2.77 x 1.34 M | 3ième étage | Céramique |
| Salon | 4.34 x 3.13 M | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 2.95 x 2.91 M | 3ième étage | |
| Salle de bains | 2.45 x 1.49 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.33 x 3.95 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.54 x 3.13 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 5.63 x 2.70 M | 3ième étage | Bois |
| Salon | 3.80 x 7.94 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.55 x 2.95 M | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 5.63 x 2.70 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.88 x 5.95 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.70 x 5.63 M | 3ième étage | |
| Cuisine | 4.30 x 3.80 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 4.55 x 2.95 M | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 3.80 x 2.77 M | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 3.80 x 3.77 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3.10 x 4.15 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 2.11 x 2.45 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quintuplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 13.76x9.14 M |
| La Taille Du Lot | 239.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 7570 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 959 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |